Statystyki aktualizowane na koniec dnia. Statistics are updated at the end of the day.
Ostatnia aktualizacja/Last update: 29/01/2025 22:32
U-12
Zobacz wszystkich zawodników# | Zawodniczka | Drużyna | Mecze/Games | Śr. pkt/PTS avg. | Pkt/PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 16.5 | 33 |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 16.0 | 32 |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 15.5 | 31 |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 13.5 | 27 |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 13.0 | 26 |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 13.0 | 26 |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 12.5 | 25 |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 12.0 | 24 |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 10.5 | 21 |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 8.5 | 17 |
U-13
Zobacz wszystkich zawodników# | Zawodniczka | Drużyna | Mecze/Games | Śr. pkt/PTS avg. | Pkt/PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 1 | 12.0 | 12 |
2 | ![]() | ![]() | 1 | 11.0 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | 1 | 10.0 | 10 |
4 | ![]() | ![]() | 1 | 10.0 | 10 |
5 | ![]() | ![]() | 1 | 8.0 | 8 |
6 | ![]() | ![]() | 1 | 8.0 | 8 |
7 | ![]() | ![]() | 1 | 7.0 | 7 |
8 | ![]() | ![]() | 1 | 7.0 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | 1 | 4.0 | 4 |
10 | ![]() | ![]() | 1 | 4.0 | 4 |
U-14
Zobacz wszystkich zawodników# | Zawodniczka | Drużyna | Pozycja | Mecze/Games | Śr. pkt/PTS avg. | Pkt/PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 2 | 19.0 | 38 | |
2 | ![]() | ![]() | 2 | 14.5 | 29 | |
3 | ![]() | ![]() | 2 | 14.5 | 29 | |
4 | ![]() | ![]() | 2 | 11.5 | 23 | |
5 | ![]() | ![]() | 2 | 11.5 | 23 | |
6 | ![]() | ![]() | 2 | 11.0 | 22 | |
7 | ![]() | ![]() | 2 | 10.0 | 20 | |
8 | ![]() | ![]() | 2 | 9.0 | 18 | |
9 | ![]() | ![]() | 2 | 9.0 | 18 | |
10 | ![]() | ![]() | 2 | 8.5 | 17 |