U-12
| # | Zawodniczka | Drużyna | Wiek/Age | Mecze/Games | Śr. pkt/PTS avg. | Pkt/PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoja Fedičová | ![]() | 11 | 2 | 13.5 | 27 |
| 2 | Simona Tokárová | ![]() | 11 | 2 | 12.5 | 25 |
| 3 | Tereza Lučivjanská | ![]() | 11 | 2 | 7.0 | 14 |
| 4 | Melanie Valerie D’Mello | ![]() | 11 | 2 | 4.0 | 8 |
| 5 | Viktória Salovková | ![]() | 11 | 2 | 3.5 | 7 |
| 6 | Martina Ferencz | ![]() | 10 | 2 | 3.0 | 6 |
| 7 | Kamila Hudáková | ![]() | 11 | 2 | 2.0 | 4 |
| 8 | Mia Zamazal | ![]() | 11 | 2 | 1.0 | 2 |
| 9 | Adela Hermanová | ![]() | 10 | 2 | 1.0 | 2 |
| 10 | Natália Magnová | ![]() | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
| 11 | Natasha Šaková | ![]() | 10 | 2 | 0.0 | 0 |
| 12 | Mirabel Orosová | ![]() | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
| 13 | Kristína Železníková | ![]() | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
| 14 | Olívia Palaščáková | ![]() | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
| 15 | Saskia Sára Stančíková | ![]() | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
U-13
| # | Zawodniczka | Drużyna | Wiek/Age | Mecze/Games | Śr. pkt/PTS avg. | Pkt/PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiia Bokhonko | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | Emma Vargová | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | Tamara Horkayová | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | Michaela Kozelová | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | Terézia Vargošková | ![]() | 13 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | Ema Petrušková | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | Diana Papinčáková | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | Vanessa Tothová | ![]() | 13 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | Marcela Antalová | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | Lea Kroková | ![]() | 13 | 0 | 0.0 | 0 |
| 11 | Vira Bokhonko | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Viktória Šafránková | ![]() | 13 | 0 | 0.0 | 0 |
| 13 | Simona Horkayová | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 14 | Alexandra Natália Štefaniková | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |


