U-12
| # | Zawodniczka | Drużyna | Wiek/Age | Mecze/Games | Śr. pkt/PTS avg. | Pkt/PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeta Brádlerová | ![]() | 11 | 2 | 8.5 | 17 |
| 2 | Laura Jankechová | ![]() | 11 | 2 | 4.5 | 9 |
| 3 | Nikola Mendelová | ![]() | 11 | 2 | 4.0 | 8 |
| 4 | Shania Kianičková | ![]() | 11 | 2 | 4.0 | 8 |
| 5 | Aimy Bajtošová | ![]() | 11 | 2 | 3.5 | 7 |
| 6 | Rebeka Barčiaková | ![]() | 12 | 2 | 3.0 | 6 |
| 7 | Tamara Rybáriková | ![]() | 11 | 2 | 2.0 | 4 |
| 8 | Zoja Koberová | ![]() | 12 | 2 | 2.0 | 4 |
| 9 | Kristína Dobiašová | ![]() | 11 | 2 | 2.0 | 4 |
| 10 | Olívia Kuťová | ![]() | 11 | 2 | 1.5 | 3 |
| 11 | Miriam Vorčáková | ![]() | 11 | 2 | 1.0 | 2 |
| 12 | Vanesa Rovderová | ![]() | 11 | 2 | 0.5 | 1 |
| 13 | Laura Kyselová | ![]() | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
| 14 | Michaela Novotná | ![]() | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
| 15 | Paulína Mičurová | ![]() | 11 | 2 | 0.0 | 0 |
U-13
| # | Zawodniczka | Drużyna | Wiek/Age | Mecze/Games | Śr. pkt/PTS avg. | Pkt/PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Slováková | ![]() | 13 | 1 | 11.0 | 11 |
| 2 | Lívia Kubáňová | ![]() | 12 | 1 | 10.0 | 10 |
| 3 | Ema Andelová | ![]() | 13 | 1 | 8.0 | 8 |
| 4 | Nikola Kuricová | ![]() | 12 | 1 | 8.0 | 8 |
| 5 | Sofia Paráčová | ![]() | 12 | 1 | 7.0 | 7 |
| 6 | Michaela Hudecová | ![]() | 12 | 1 | 4.0 | 4 |
| 7 | Mia Sališová | ![]() | 12 | 1 | 4.0 | 4 |
| 8 | Lenka Mačeková | ![]() | 13 | 1 | 2.0 | 2 |
| 9 | Simona Gambošová | ![]() | 12 | 1 | 0.0 | 0 |
| 10 | Hanka Šefferová | ![]() | 12 | 1 | 0.0 | 0 |
| 11 | Viktória-Mária Tolnayová | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |
| 12 | Dorota Rechtoriková | ![]() | 12 | 1 | 0.0 | 0 |
| 13 | Alexandra Halamová | ![]() | 12 | 1 | 0.0 | 0 |
| 14 | Klára Ďurišová | ![]() | 11 | 0 | 0.0 | 0 |
| 15 | Ester Sališová | ![]() | 12 | 1 | 0.0 | 0 |
| 16 | Adity Nair | ![]() | 12 | 1 | 0.0 | 0 |
| 17 | Ela Lehotská | ![]() | 12 | 0 | 0.0 | 0 |

