| # | Zawodniczka | Drużyna | Wiek/Age | Mecze/Games | Śr. pkt/PTS avg. | Pkt/PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Nevečeřalová | ![]() | 13 | 2 | 11.5 | 23 |
| 2 | Mariana Landová | ![]() | 13 | 2 | 11.0 | 22 |
| 3 | Sofie Houserová | ![]() | 12 | 2 | 9.0 | 18 |
| 4 | Tereza Činková | ![]() | 14 | 2 | 9.0 | 18 |
| 5 | Nora Lincová | ![]() | 13 | 2 | 8.5 | 17 |
| 6 | Marie Benešová | ![]() | 13 | 2 | 7.0 | 14 |
| 7 | Tereza Jelínková | ![]() | 14 | 2 | 6.0 | 12 |
| 8 | Eliška Dobošová | ![]() | 13 | 2 | 6.0 | 12 |
| 9 | Veronika Tauscheová | ![]() | 13 | 2 | 6.0 | 12 |
| 10 | Agáta Kožená | ![]() | 13 | 2 | 5.5 | 11 |
| 11 | Johanka Susková | ![]() | 12 | 2 | 5.0 | 10 |
| 12 | Eliška Králová | ![]() | 13 | 2 | 4.5 | 9 |
| 13 | Veronika Kuberová | ![]() | 13 | 2 | 3.0 | 6 |
| 14 | Štěpánka Chabrová | ![]() | 13 | 2 | 3.0 | 6 |

